place
42509 - Stadtteilschule Alter Teichweg (Aula)
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.062 | - | - |
Wählende | 330 | 31,1 % | -1,6 |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,5 % | -1,1 |
Gültige Stimmen | 325 | 98,5 % | +1,1 |
GRÜNE | 37 | 11,4 % | -12,6 |
SPD | 69 | 21,2 % | -7,0 |
CDU | 54 | 16,6 % | +6,7 |
DIE LINKE | 24 | 7,4 % | -4,6 |
AfD | 43 | 13,2 % | +3,9 |
FDP | 11 | 3,4 % | -0,9 |
Die PARTEI | 16 | 4,9 % | +0,7 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,5 % | +1,0 |
Volt | 14 | 4,3 % | +3,8 |
PIRATEN | 2 | 0,6 % | +0,1 |
MERA25 | 3 | 0,9 % | -0,1 |
ÖDP | 0 | 0,0 % | -0,8 |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,3 % | -0,2 |
BIG | 2 | 0,6 % | -0,7 |
FAMILIE | 2 | 0,6 % | +0,6 |
PdH | 1 | 0,3 % | +0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -0,5 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 1 | 0,3 % | +0,3 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,9 % | +0,7 |
DKP | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MLPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 1,2 % | +1,2 |
BSW | 21 | 6,5 % | +6,5 |
DAVA | 8 | 2,5 % | +2,5 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
2 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 2 | 0,6 % | +0,6 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.062 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.062 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 884 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 178 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 328 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 330 |
Wahlbeteiligung | 31,1 % |