Stimmenmehrheit
Stimmdetails
Partei | Anzahl | Anteil |
---|---|---|
Wahlberechtigte | 7.075 | - |
Wählende | 4.988 | 70,5 % |
Ungültige Stimmen | 25 | 0,5 % |
Gültige Stimmen | 4.963 | 99,5 % |
GRÜNE | 1.314 | 26,5 % |
SPD | 824 | 16,6 % |
CDU | 783 | 15,8 % |
DIE LINKE | 272 | 5,5 % |
AfD | 254 | 5,1 % |
FDP | 431 | 8,7 % |
Volt | 385 | 7,8 % |
BSW | 216 | 4,4 % |
Übrige | 484 | 9,8 % |
Wahlbeteiligung: 70,5 %
Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 7.075 | - | - |
Wählende | 4.988 | 70,5 % | +5,1 |
Ungültige Stimmen | 25 | 0,5 % | -0,5 |
Gültige Stimmen | 4.963 | 99,5 % | +0,5 |
GRÜNE | 1.314 | 26,5 % | -10,6 |
SPD | 824 | 16,6 % | -0,7 |
CDU | 783 | 15,8 % | +0,7 |
DIE LINKE | 272 | 5,5 % | -1,0 |
AfD | 254 | 5,1 % | +0,0 |
FDP | 431 | 8,7 % | +2,4 |
Die PARTEI | 136 | 2,7 % | -1,3 |
Tierschutzpartei | 78 | 1,6 % | +0,3 |
Volt | 385 | 7,8 % | +6,2 |
PIRATEN | 25 | 0,5 % | -0,5 |
MERA25 | 41 | 0,8 % | -0,3 |
ÖDP | 19 | 0,4 % | -0,4 |
FREIE WÄHLER | 22 | 0,4 % | +0,2 |
BIG | 10 | 0,2 % | -0,1 |
FAMILIE | 5 | 0,1 % | -0,0 |
PdH | 18 | 0,4 % | +0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 8 | 0,2 % | +0,0 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | -0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,0 % | -0,0 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % | +0,0 |
DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
ABG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 4 | 0,1 % | +0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,4 % | +0,4 |
BSW | 216 | 4,4 % | +4,4 |
DAVA | 12 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 10 | 0,2 % | +0,2 |
LETZTE GENERATION | 32 | 0,6 % | +0,6 |
PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
28 | 0,6 % | +0,6 | |
V-Partei³ | 5 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlbeteiligung
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 11 |
Stimmbezirke ausgezählt | 11 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.075 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.075 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.801 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.274 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.924 |
Wählende mit Wahlschein | 2.064 |
Wählende insgesamt | 4.988 |
Wahlbeteiligung | 70,5 % |