43228 - Bürgerhaus Langenhorn (Raum 4)

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmdetails

Stimmdetails

Europawahl 2024, 43228 - Bürgerhaus Langenhorn (Raum 4)
Amtliches Endergebnis

Partei Listenstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wahlberechtigte 1.161 - -
Wählende 429 37,0 % -1,0
Ungültige Stimmen 7 1,6 % +0,7
Gültige Stimmen 422 98,4 % -0,7
GRÜNE 66 15,6 % -11,0
SPD 91 21,6 % -2,7
CDU 83 19,7 % -0,5
DIE LINKE 15 3,6 % -3,2
AfD 54 12,8 % +7,0
FDP 19 4,5 % -0,4
Die PARTEI 12 2,8 % +0,8
Tierschutzpartei 7 1,7 % -0,1
Volt 10 2,4 % +0,6
PIRATEN 6 1,4 % +0,5
MERA25 6 1,4 % +1,2
ÖDP 2 0,5 % -0,2
FREIE WÄHLER 5 1,2 % +0,5
BIG 0 0,0 % -0,7
FAMILIE 2 0,5 % +0,0
PdH 0 0,0 % ±0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,5 % +0,5
HEIMAT 3 0,7 % +0,3
Bündnis C 2 0,5 % +0,5
Verjüngungsforschung 0 0,0 % ±0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % -0,2
DKP 0 0,0 % ±0,0
MLPD 0 0,0 % ±0,0
SGP 0 0,0 % ±0,0
ABG 0 0,0 % ±0,0
dieBasis 2 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 2 0,5 % +0,5
BSW 21 5,0 % +5,0
DAVA 4 0,9 % +0,9
KLIMALISTE 1 0,2 % +0,2
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % ±0,0
PdF 4 0,9 % +0,9
V-Partei³ 2 0,5 % +0,5

Kennzahlen

Kennzahlen

Europawahl 2024, 43228 - Bürgerhaus Langenhorn (Raum 4)
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wahlberechtigte insgesamt 1.161
Wahlberechtigte ausgezählt 1.161
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 836
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 325
Wählende laut Wählerverzeichnis 427
Wählende mit Wahlschein 2
Wählende insgesamt 429
Wahlbeteiligung 37,0 %