Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 498 | - |
Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % |
Gültige Stimmen | 490 | 98,4 % |
GRÜNE | 98 | 20,0 % |
SPD | 120 | 24,5 % |
CDU | 108 | 22,0 % |
DIE LINKE | 12 | 2,4 % |
AfD | 38 | 7,8 % |
FDP | 33 | 6,7 % |
Die PARTEI | 7 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 7 | 1,4 % |
Volt | 18 | 3,7 % |
PIRATEN | 2 | 0,4 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 4 | 0,8 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,6 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 2 | 0,4 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 26 | 5,3 % |
DAVA | 3 | 0,6 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,4 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,6 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 498 |
Wählende insgesamt | 498 |