Stimmdetails
Partei | Listenstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 1.029 | - | - |
Wählende | 412 | 40,0 % | +3,0 |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,5 % | -0,4 |
Gültige Stimmen | 406 | 98,5 % | +0,4 |
GRÜNE | 39 | 9,6 % | -14,3 |
SPD | 86 | 21,2 % | -2,1 |
CDU | 60 | 14,8 % | -0,1 |
DIE LINKE | 18 | 4,4 % | -2,0 |
AfD | 67 | 16,5 % | +4,9 |
FDP | 15 | 3,7 % | -1,2 |
Die PARTEI | 6 | 1,5 % | -4,3 |
Tierschutzpartei | 5 | 1,2 % | -2,0 |
Volt | 12 | 3,0 % | +1,7 |
PIRATEN | 0 | 0,0 % | -0,3 |
MERA25 | 2 | 0,5 % | -0,2 |
ÖDP | 1 | 0,2 % | -0,1 |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,5 % | +0,5 |
BIG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FAMILIE | 3 | 0,7 % | +0,4 |
PdH | 2 | 0,5 % | +0,2 |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % | -0,2 |
HEIMAT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Bündnis C | 2 | 0,5 % | +0,5 |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
DKP | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
MLPD | 1 | 0,2 % | +0,2 |
SGP | 2 | 0,5 % | +0,5 |
ABG | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
dieBasis | 2 | 0,5 % | +0,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 62 | 15,3 % | +15,3 |
DAVA | 11 | 2,7 % | +2,7 |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
LETZTE GENERATION | 3 | 0,7 % | +0,7 |
PDV | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
2 | 0,5 % | +0,5 | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.029 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.029 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 846 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 183 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 412 |
Wählende insgesamt | 412 |
Wahlbeteiligung | 40,0 % |