Wahlbeteiligung: 80,3 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 24.879 | - | - | 24.879 | - | - | |
Wählende | 19.972 | 80,3 % | +3,3 | 19.972 | 80,3 % | +3,3 | |
Ungültige Stimmen | 201 | 1,0 % | +0,2 | 128 | 0,6 % | +0,0 | |
Gültige Stimmen | 19.771 | 99,0 % | -0,2 | 19.844 | 99,4 % | -0,0 | |
SPD | Hakverdi, Metin | 6.357 | 32,2 % | -6,0 | 4.756 | 24,0 % | -8,0 |
GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 3.084 | 15,6 % | -3,7 | 3.342 | 16,8 % | -5,6 |
CDU | Groß, Clara-Sophie | 4.317 | 21,8 % | +6,4 | 4.125 | 20,8 % | +6,0 |
FDP | Ciba, Sylwester | 569 | 2,9 % | -6,4 | 749 | 3,8 % | -7,0 |
Die Linke | Roach, Mark | 1.946 | 9,8 % | +3,4 | 2.471 | 12,5 % | +6,6 |
AfD | Krohn, Reinhard | 2.857 | 14,5 % | +8,2 | 2.835 | 14,3 % | +7,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 201 | 1,0 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | - | 91 | 0,5 % | -0,7 | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 245 | 1,2 % | -0,1 | 134 | 0,7 % | -0,2 |
Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 348 | 1,8 % | +1,2 | 279 | 1,4 % | +1,0 |
MLPD | Bader, Jürgen | 48 | 0,2 % | +0,2 | 15 | 0,1 % | +0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 32 | 0,2 % | +0,2 | |
BSW | - | - | - | 814 | 4,1 % | +4,1 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 38 |
Wahlberechtigte insgesamt | 24.879 |
Stimmbezirke ausgezählt | 38 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 24.879 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 16.545 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 8.334 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 12.091 |
Wählende mit Wahlschein | 7.881 |
Wählende insgesamt | 19.972 |