Wahlbeteiligung: 87,1 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 2.712 | - | - | 2.712 | - | - | |
Wählende | 2.363 | 87,1 % | +3,5 | 2.363 | 87,1 % | +3,5 | |
Ungültige Stimmen | 15 | 0,6 % | -0,2 | 13 | 0,6 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 2.348 | 99,4 % | +0,2 | 2.350 | 99,4 % | +0,2 | |
SPD | Hakverdi, Metin | 714 | 30,4 % | -4,4 | 550 | 23,4 % | -6,7 |
GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 285 | 12,1 % | -2,1 | 316 | 13,4 % | -3,5 |
CDU | Groß, Clara-Sophie | 762 | 32,5 % | +6,3 | 718 | 30,6 % | +5,8 |
FDP | Ciba, Sylwester | 62 | 2,6 % | -7,6 | 107 | 4,6 % | -7,3 |
Die Linke | Roach, Mark | 138 | 5,9 % | +1,9 | 162 | 6,9 % | +3,1 |
AfD | Krohn, Reinhard | 312 | 13,3 % | +7,3 | 329 | 14,0 % | +7,9 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 23 | 1,0 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | - | 14 | 0,6 % | -0,3 | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 33 | 1,4 % | -0,2 | 22 | 0,9 % | +0,0 |
Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 38 | 1,6 % | +1,1 | 29 | 1,2 % | +0,8 |
MLPD | Bader, Jürgen | 4 | 0,2 % | +0,2 | 1 | 0,0 % | +0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BSW | - | - | - | 79 | 3,4 % | +3,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 5 |
Wahlberechtigte insgesamt | 2.712 |
Stimmbezirke ausgezählt | 5 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 2.712 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.685 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.027 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.364 |
Wählende mit Wahlschein | 999 |
Wählende insgesamt | 2.363 |