place
60213 - Schule Fr.-Frank-Bogen, Hs. 1, Klassenzi. rechts
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.155 | - | 1.155 | - | |
Wählende | 560 | 48,5 % | 560 | 48,5 % | |
Ungültige Stimmen | 16 | 2,9 % | 11 | 2,0 % | |
Gültige Stimmen | 544 | 97,1 % | 549 | 98,0 % | |
SPD | Hakverdi, Metin | 137 | 25,2 % | 109 | 19,9 % |
GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 14 | 2,6 % | 15 | 2,7 % |
CDU | Groß, Clara-Sophie | 69 | 12,7 % | 65 | 11,8 % |
FDP | Ciba, Sylwester | 7 | 1,3 % | 6 | 1,1 % |
Die Linke | Roach, Mark | 73 | 13,4 % | 67 | 12,2 % |
AfD | Krohn, Reinhard | 233 | 42,8 % | 221 | 40,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,1 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 4 | 0,7 % | 1 | 0,2 % |
Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 6 | 1,1 % | 3 | 0,5 % |
MLPD | Bader, Jürgen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 54 | 9,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.155 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.155 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.006 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 149 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 559 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 560 |