place
60308 - Rudolf-Steiner-Schule, Vordergebäude
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.038 | - | 1.038 | - | |
Wählende | 519 | 50,0 % | 519 | 50,0 % | |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 513 | 98,8 % | 517 | 99,6 % | |
SPD | Hakverdi, Metin | 175 | 34,1 % | 116 | 22,4 % |
GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 88 | 17,2 % | 89 | 17,2 % |
CDU | Groß, Clara-Sophie | 85 | 16,6 % | 94 | 18,2 % |
FDP | Ciba, Sylwester | 13 | 2,5 % | 13 | 2,5 % |
Die Linke | Roach, Mark | 67 | 13,1 % | 93 | 18,0 % |
AfD | Krohn, Reinhard | 74 | 14,4 % | 75 | 14,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 6 | 1,2 % | 4 | 0,8 % |
MLPD | Bader, Jürgen | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 23 | 4,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.038 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.038 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 700 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 338 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 512 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 519 |