place
60207 - SVNA-Vereinszentrum, Raum A
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.016 | - | 1.016 | - | |
Wählende | 431 | 42,4 % | 431 | 42,4 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | 5 | 1,2 % | |
Gültige Stimmen | 429 | 99,5 % | 426 | 98,8 % | |
SPD | Hakverdi, Metin | 110 | 25,6 % | 79 | 18,5 % |
GRÜNE | Brodbeck, Lenka | 68 | 15,9 % | 65 | 15,3 % |
CDU | Groß, Clara-Sophie | 89 | 20,7 % | 81 | 19,0 % |
FDP | Ciba, Sylwester | 16 | 3,7 % | 17 | 4,0 % |
Die Linke | Roach, Mark | 37 | 8,6 % | 37 | 8,7 % |
AfD | Krohn, Reinhard | 100 | 23,3 % | 93 | 21,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Lindner, Thomas | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % |
Volt | Wullenweber, Hans-Peter | 6 | 1,4 % | 9 | 2,1 % |
MLPD | Bader, Jürgen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 3 | 0,7 % | |
BSW | - | - | 34 | 8,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.016 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.016 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 604 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 412 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 431 |
Wählende insgesamt | 431 |