Wahlbeteiligung: 88,6 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 18.156 | - | - | 18.156 | - | - | |
Wählende | 16.094 | 88,6 % | -0,2 | 16.094 | 88,6 % | -0,2 | |
Ungültige Stimmen | 95 | 0,6 % | -0,0 | 57 | 0,4 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 15.999 | 99,4 % | +0,0 | 16.037 | 99,6 % | +0,0 | |
SPD | Martin, Dorothee | 4.322 | 27,0 % | -4,8 | 3.762 | 23,5 % | -6,0 |
GRÜNE | Beck, Katharina | 2.818 | 17,6 % | -2,4 | 2.802 | 17,5 % | -2,4 |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 6.031 | 37,7 % | +6,7 | 5.692 | 35,5 % | +10,6 |
FDP | Bläsing, Robert | 584 | 3,7 % | -5,5 | 919 | 5,7 % | -9,9 |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 742 | 4,6 % | +1,8 | 940 | 5,9 % | +3,1 |
AfD | Sachse, Eckbert | 1.133 | 7,1 % | +4,2 | 1.197 | 7,5 % | +4,1 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 102 | 0,6 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 38 | 0,2 % | -0,2 | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 100 | 0,6 % | +0,0 | 45 | 0,3 % | -0,1 |
Volt | Engelking, Petra | 269 | 1,7 % | +1,7 | 159 | 1,0 % | +0,6 |
MLPD | - | - | -0,1 | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 9 | 0,1 % | +0,1 | |
BSW | - | - | - | 372 | 2,3 % | +2,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 28 |
Wahlberechtigte insgesamt | 18.156 |
Stimmbezirke ausgezählt | 28 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 18.156 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 10.508 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7.648 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 8.935 |
Wählende mit Wahlschein | 7.159 |
Wählende insgesamt | 16.094 |