place
51811 - Irena-Sendler-Schule, Haus B, Sporthalle
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.041 | - | 1.041 | - | |
Wählende | 465 | 44,7 % | 465 | 44,7 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % | |
Gültige Stimmen | 462 | 99,4 % | 462 | 99,4 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 118 | 25,5 % | 88 | 19,0 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 86 | 18,6 % | 90 | 19,5 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 179 | 38,7 % | 168 | 36,4 % |
FDP | Bläsing, Robert | 18 | 3,9 % | 35 | 7,6 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 17 | 3,7 % | 26 | 5,6 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 29 | 6,3 % | 33 | 7,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 7 | 1,5 % | 1 | 0,2 % |
Volt | Engelking, Petra | 8 | 1,7 % | 3 | 0,6 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 15 | 3,2 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.041 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.041 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 555 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 486 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 462 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 465 |