Wahlbeteiligung: 86,2 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 78.118 | - | - | 78.118 | - | - | |
Wählende | 67.316 | 86,2 % | +0,4 | 67.316 | 86,2 % | +0,4 | |
Ungültige Stimmen | 430 | 0,6 % | +0,0 | 250 | 0,4 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 66.886 | 99,4 % | -0,0 | 67.066 | 99,6 % | +0,0 | |
SPD | Martin, Dorothee | 17.828 | 26,7 % | -4,2 | 15.384 | 22,9 % | -5,5 |
GRÜNE | Beck, Katharina | 11.128 | 16,6 % | -2,6 | 11.022 | 16,4 % | -2,7 |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 24.518 | 36,7 % | +5,4 | 22.711 | 33,9 % | +9,2 |
FDP | Bläsing, Robert | 2.636 | 3,9 % | -5,5 | 4.270 | 6,4 % | -9,7 |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 3.439 | 5,1 % | +2,1 | 4.259 | 6,4 % | +3,4 |
AfD | Sachse, Eckbert | 5.744 | 8,6 % | +5,0 | 5.992 | 8,9 % | +5,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 475 | 0,7 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | - | 177 | 0,3 % | -0,3 | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 445 | 0,7 % | -0,1 | 197 | 0,3 % | -0,2 |
Volt | Engelking, Petra | 1.148 | 1,7 % | +1,7 | 718 | 1,1 % | +0,8 |
MLPD | - | - | -0,1 | 16 | 0,0 % | +0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 61 | 0,1 % | +0,1 | |
BSW | - | - | - | 1.784 | 2,7 % | +2,7 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 124 |
Wahlberechtigte insgesamt | 78.118 |
Stimmbezirke ausgezählt | 124 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 78.118 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 46.007 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 32.111 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 37.287 |
Wählende mit Wahlschein | 30.029 |
Wählende insgesamt | 67.316 |