Wahlbeteiligung: 88,6 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 7.791 | - | - | 7.791 | - | - | |
Wählende | 6.902 | 88,6 % | +0,8 | 6.902 | 88,6 % | +0,8 | |
Ungültige Stimmen | 49 | 0,7 % | +0,2 | 21 | 0,3 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 6.853 | 99,3 % | -0,2 | 6.881 | 99,7 % | +0,1 | |
SPD | Martin, Dorothee | 1.859 | 27,1 % | -4,6 | 1.635 | 23,8 % | -5,9 |
GRÜNE | Beck, Katharina | 1.468 | 21,4 % | -3,1 | 1.404 | 20,4 % | -3,4 |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 2.099 | 30,6 % | +6,2 | 1.975 | 28,7 % | +8,7 |
FDP | Bläsing, Robert | 207 | 3,0 % | -5,0 | 342 | 5,0 % | -7,3 |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 432 | 6,3 % | +2,7 | 523 | 7,6 % | +3,7 |
AfD | Sachse, Eckbert | 611 | 8,9 % | +5,2 | 625 | 9,1 % | +5,0 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 65 | 0,9 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 20 | 0,3 % | -0,3 | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 50 | 0,7 % | -0,1 | 24 | 0,3 % | -0,1 |
Volt | Engelking, Petra | 127 | 1,9 % | +1,9 | 69 | 1,0 % | +0,7 |
MLPD | - | - | -0,0 | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 8 | 0,1 % | +0,1 | |
BSW | - | - | - | 190 | 2,8 % | +2,8 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 12 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.791 |
Stimmbezirke ausgezählt | 12 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.791 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.479 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.312 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.758 |
Wählende mit Wahlschein | 3.144 |
Wählende insgesamt | 6.902 |