place
52403 - Stadtteilschule Bergstedt, Raum R.008
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.141 | - | 1.141 | - | |
Wählende | 512 | 44,9 % | 512 | 44,9 % | |
Ungültige Stimmen | 5 | 1,0 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 507 | 99,0 % | 510 | 99,6 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 118 | 23,3 % | 97 | 19,0 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 107 | 21,1 % | 111 | 21,8 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 134 | 26,4 % | 125 | 24,5 % |
FDP | Bläsing, Robert | 18 | 3,6 % | 27 | 5,3 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 40 | 7,9 % | 52 | 10,2 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 75 | 14,8 % | 75 | 14,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
Volt | Engelking, Petra | 11 | 2,2 % | 5 | 1,0 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 12 | 2,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.141 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.141 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 623 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 518 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 506 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 512 |