Wahlbeteiligung: 21,3 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmenmore | Zweitstimmenmore | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 144.045 | - | - | 144.045 | - | - | |
Wählende | 122.915 | 85,3 % | +1,8 | 122.915 | 85,3 % | +1,8 | |
Ungültige Stimmen | 709 | 0,6 % | -0,1 | 434 | 0,4 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 122.206 | 99,4 % | +0,1 | 122.481 | 99,6 % | +0,1 | |
SPD | Martin, Dorothee | 32.528 | 26,6 % | -4,0 | 27.315 | 22,3 % | -5,3 |
GRÜNE | Beck, Katharina | 31.741 | 26,0 % | -3,5 | 28.921 | 23,6 % | -5,1 |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 28.581 | 23,4 % | +3,8 | 26.724 | 21,8 % | +6,7 |
FDP | Bläsing, Robert | 4.391 | 3,6 % | -4,5 | 6.822 | 5,6 % | -7,6 |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 11.480 | 9,4 % | +3,3 | 15.060 | 12,3 % | +6,6 |
AfD | Sachse, Eckbert | 9.525 | 7,8 % | +4,5 | 9.786 | 8,0 % | +4,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1.024 | 0,8 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | - | 447 | 0,4 % | -0,5 | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 931 | 0,8 % | -0,1 | 394 | 0,3 % | -0,2 |
Volt | Engelking, Petra | 3.029 | 2,5 % | +2,5 | 1.917 | 1,6 % | +0,9 |
MLPD | - | - | -0,1 | 31 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 118 | 0,1 % | +0,1 | |
BSW | - | - | - | 3.922 | 3,2 % | +3,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 222 |
Wahlberechtigte insgesamt | 144.045 |
Stimmbezirke ausgezählt | 222 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 144.045 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 85.414 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 58.621 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 67.247 |
Wählende mit Wahlschein | 55.668 |
Wählende insgesamt | 122.915 |