Wahlbeteiligung: 85,3 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 144.035 | - | - | 144.035 | - | - | |
Wählende | 122.917 | 85,3 % | +1,8 | 122.917 | 85,3 % | +1,8 | |
Ungültige Stimmen | 737 | 0,6 % | -0,1 | 478 | 0,4 % | -0,0 | |
Gültige Stimmen | 122.180 | 99,4 % | +0,1 | 122.439 | 99,6 % | +0,0 | |
SPD | Martin, Dorothee | 32.508 | 26,6 % | -4,0 | 27.301 | 22,3 % | -5,3 |
GRÜNE | Beck, Katharina | 31.748 | 26,0 % | -3,5 | 28.909 | 23,6 % | -5,1 |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 28.576 | 23,4 % | +3,8 | 26.725 | 21,8 % | +6,7 |
FDP | Bläsing, Robert | 4.392 | 3,6 % | -4,5 | 6.820 | 5,6 % | -7,6 |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 11.476 | 9,4 % | +3,3 | 15.056 | 12,3 % | +6,6 |
AfD | Sachse, Eckbert | 9.522 | 7,8 % | +4,5 | 9.790 | 8,0 % | +4,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 1.017 | 0,8 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | - | 447 | 0,4 % | -0,5 | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 931 | 0,8 % | -0,1 | 393 | 0,3 % | -0,2 |
Volt | Engelking, Petra | 3.027 | 2,5 % | +2,5 | 1.917 | 1,6 % | +0,9 |
MLPD | - | - | -0,1 | 30 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 118 | 0,1 % | +0,1 | |
BSW | - | - | - | 3.916 | 3,2 % | +3,2 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 222 |
Wahlberechtigte insgesamt | 144.035 |
Stimmbezirke ausgezählt | 222 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 144.035 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 85.413 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 58.622 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 66.309 |
Wählende mit Wahlschein | 56.608 |
Wählende insgesamt | 122.917 |