Wahlbeteiligung: 88,6 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 7.691 | - | - | 7.691 | - | - | |
Wählende | 6.812 | 88,6 % | +1,1 | 6.812 | 88,6 % | +1,1 | |
Ungültige Stimmen | 36 | 0,5 % | -0,1 | 15 | 0,2 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 6.776 | 99,5 % | +0,1 | 6.797 | 99,8 % | +0,1 | |
SPD | Martin, Dorothee | 1.530 | 22,6 % | -1,2 | 1.352 | 19,9 % | -2,3 |
GRÜNE | Beck, Katharina | 2.232 | 32,9 % | -4,9 | 2.016 | 29,7 % | -5,5 |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 1.673 | 24,7 % | +5,7 | 1.521 | 22,4 % | +7,9 |
FDP | Bläsing, Robert | 279 | 4,1 % | -4,8 | 494 | 7,3 % | -8,2 |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 614 | 9,1 % | +2,9 | 811 | 11,9 % | +6,1 |
AfD | Sachse, Eckbert | 295 | 4,4 % | +2,7 | 304 | 4,5 % | +2,7 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 26 | 0,4 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 14 | 0,2 % | -0,4 | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 31 | 0,5 % | -0,0 | 13 | 0,2 % | -0,1 |
Volt | Engelking, Petra | 122 | 1,8 % | +1,8 | 82 | 1,2 % | +0,2 |
MLPD | - | - | -0,1 | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 0 | 0,0 % | ±0,0 | |
BSW | - | - | - | 163 | 2,4 % | +2,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 13 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.691 |
Stimmbezirke ausgezählt | 13 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.691 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.059 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 3.632 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.356 |
Wählende mit Wahlschein | 3.456 |
Wählende insgesamt | 6.812 |