Wahlbeteiligung: 89,8 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 5.226 | - | - | 5.226 | - | - | |
Wählende | 4.695 | 89,8 % | -0,1 | 4.695 | 89,8 % | -0,1 | |
Ungültige Stimmen | 19 | 0,4 % | +0,1 | 9 | 0,2 % | -0,2 | |
Gültige Stimmen | 4.676 | 99,6 % | -0,1 | 4.686 | 99,8 % | +0,2 | |
SPD | Martin, Dorothee | 1.126 | 24,1 % | -3,3 | 985 | 21,0 % | -4,5 |
GRÜNE | Beck, Katharina | 745 | 15,9 % | -1,8 | 714 | 15,2 % | -2,0 |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 2.038 | 43,6 % | +7,1 | 1.908 | 40,7 % | +12,3 |
FDP | Bläsing, Robert | 185 | 4,0 % | -7,1 | 304 | 6,5 % | -12,9 |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 154 | 3,3 % | +1,5 | 223 | 4,8 % | +2,7 |
AfD | Sachse, Eckbert | 342 | 7,3 % | +3,9 | 380 | 8,1 % | +4,4 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 20 | 0,4 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 13 | 0,3 % | -0,2 | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 21 | 0,4 % | -0,1 | 12 | 0,3 % | -0,2 |
Volt | Engelking, Petra | 65 | 1,4 % | +1,4 | 49 | 1,0 % | +0,8 |
MLPD | - | - | -0,1 | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 4 | 0,1 % | +0,1 | |
BSW | - | - | - | 73 | 1,6 % | +1,6 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 9 |
Wahlberechtigte insgesamt | 5.226 |
Stimmbezirke ausgezählt | 9 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 5.226 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 2.797 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.429 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 2.401 |
Wählende mit Wahlschein | 2.294 |
Wählende insgesamt | 4.695 |