Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.042 | - | 1.042 | - | |
Wählende | 555 | 53,3 % | 555 | 53,3 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 553 | 99,6 % | 554 | 99,8 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 123 | 22,2 % | 115 | 20,8 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 103 | 18,6 % | 98 | 17,7 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 226 | 40,9 % | 212 | 38,3 % |
FDP | Bläsing, Robert | 18 | 3,3 % | 28 | 5,1 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 32 | 5,8 % | 41 | 7,4 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 41 | 7,4 % | 41 | 7,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,5 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % |
Volt | Engelking, Petra | 9 | 1,6 % | 5 | 0,9 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 9 | 1,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.042 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.042 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 627 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 415 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 548 |
Wählende mit Wahlschein | 7 |
Wählende insgesamt | 555 |