place
51815 - Irena-Sendler-Schule, Haus B, Gymnastikhalle
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 996 | - | 996 | - | |
Wählende | 498 | 50,0 % | 498 | 50,0 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 496 | 99,6 % | 496 | 99,6 % | |
SPD | Martin, Dorothee | 134 | 27,0 % | 108 | 21,8 % |
GRÜNE | Beck, Katharina | 92 | 18,5 % | 99 | 20,0 % |
CDU | Dr. Ploß, Christoph | 161 | 32,5 % | 151 | 30,4 % |
FDP | Bläsing, Robert | 21 | 4,2 % | 29 | 5,8 % |
Die Linke | Messaoudi, Rachid | 32 | 6,5 % | 39 | 7,9 % |
AfD | Sachse, Eckbert | 47 | 9,5 % | 52 | 10,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 1 | 0,2 % | |
FREIE WÄHLER | Tobaben, Dominik | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
Volt | Engelking, Petra | 6 | 1,2 % | 1 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 12 | 2,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 996 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 996 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 620 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 376 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 486 |
Wählende mit Wahlschein | 12 |
Wählende insgesamt | 498 |