Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 723 | - |
Wählende | 319 | 44,1 % |
Stimmzettelhefte | 319 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 3 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 316 | - |
Gültige Stimmen | 1.558 | - |
SPD | 421 | 27,0 % |
CDU | 186 | 11,9 % |
FDP | 8 | 0,5 % |
GRÜNE | 488 | 31,3 % |
Volt | 83 | 5,3 % |
Die Linke | 290 | 18,6 % |
AfD | 50 | 3,2 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 13 | 0,8 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 13 | 0,8 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 723 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 723 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 438 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 285 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 316 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 319 |