place
Wahlkreis 6 - Eidelstedt - Stellingen - Eimsbüttel-West
Wahlbeteiligung: 68,8 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 60.330 | - | - |
Wählende | 41.486 | 68,8 % | +4,8 |
Stimmzettelhefte | 41.486 | - | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 755 | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 40.731 | - | - |
Gültige Stimmen | 201.963 | - | - |
SPD | 66.945 | 33,1 % | -4,3 |
CDU | 28.766 | 14,2 % | +5,4 |
FDP | 3.458 | 1,7 % | -1,6 |
GRÜNE | 46.553 | 23,1 % | -5,8 |
Volt | 7.798 | 3,9 % | +2,4 |
Die Linke | 26.948 | 13,3 % | +2,6 |
AfD | 13.113 | 6,5 % | +2,0 |
DieWahl - WFG | 331 | 0,2 % | +0,2 |
DAVA-Hamburg | 1.103 | 0,5 % | +0,5 |
FREIE WÄHLER | 486 | 0,2 % | -0,3 |
Die PARTEI | 758 | 0,4 % | -1,0 |
ÖDP | 287 | 0,1 % | -0,5 |
Tierschutzpartei | 1.371 | 0,7 % | -0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 105 | 0,1 % | +0,1 |
BSW | 3.855 | 1,9 % | +1,9 |
NPD | 86 | 0,0 % | +0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 89 |
Stimmbezirke ausgezählt | 89 |
Wahlberechtigte insgesamt | 60.330 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 60.330 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 41.431 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 18.899 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 23.831 |
Wählende mit Wahlschein | 17.655 |
Wählende insgesamt | 41.486 |