Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 853 | - |
Wählende | 357 | 41,9 % |
Stimmzettelhefte | 357 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 353 | - |
Gültige Stimmen | 1.761 | - |
SPD | 512 | 29,1 % |
CDU | 157 | 8,9 % |
FDP | 44 | 2,5 % |
GRÜNE | 566 | 32,1 % |
Volt | 68 | 3,9 % |
Die Linke | 314 | 17,8 % |
AfD | 67 | 3,8 % |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 6 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 6 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 14 | 0,8 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 853 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 853 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 541 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 312 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 352 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 357 |