Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 769 | - |
Wählende | 264 | 34,3 % |
Stimmzettelhefte | 264 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 260 | - |
Gültige Stimmen | 1.278 | - |
SPD | 382 | 29,9 % |
CDU | 114 | 8,9 % |
FDP | 31 | 2,4 % |
GRÜNE | 338 | 26,4 % |
Volt | 47 | 3,7 % |
Die Linke | 223 | 17,4 % |
AfD | 84 | 6,6 % |
DieWahl - WFG | 1 | 0,1 % |
DAVA-Hamburg | 4 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 7 | 0,5 % |
Die PARTEI | 11 | 0,9 % |
ÖDP | 5 | 0,4 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 29 | 2,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 769 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 769 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 503 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 266 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 259 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 264 |