Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.157 | - |
Wählende | 314 | 27,1 % |
Stimmzettelhefte | 314 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 305 | - |
Gültige Stimmen | 1.467 | - |
SPD | 551 | 37,6 % |
CDU | 268 | 18,3 % |
FDP | 49 | 3,3 % |
GRÜNE | 55 | 3,7 % |
Volt | 16 | 1,1 % |
Die Linke | 154 | 10,5 % |
AfD | 217 | 14,8 % |
DieWahl - WFG | 20 | 1,4 % |
DAVA-Hamburg | 85 | 5,8 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 0,3 % |
Die PARTEI | 5 | 0,3 % |
ÖDP | 1 | 0,1 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 36 | 2,5 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.157 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.157 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 974 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 183 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 312 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 314 |