place
13013 - Grundschule Archenholzstraße
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.197 | - |
Wählende | 321 | 26,8 % |
Stimmzettelhefte | 321 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 316 | - |
Gültige Stimmen | 1.562 | - |
SPD | 621 | 39,8 % |
CDU | 250 | 16,0 % |
FDP | 5 | 0,3 % |
GRÜNE | 119 | 7,6 % |
Volt | 19 | 1,2 % |
Die Linke | 184 | 11,8 % |
AfD | 204 | 13,1 % |
DieWahl - WFG | 15 | 1,0 % |
DAVA-Hamburg | 103 | 6,6 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 1 | 0,1 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 20 | 1,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,1 % |
BSW | 20 | 1,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.197 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.197 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 940 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 257 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 319 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wählende insgesamt | 321 |