place
Wahlkreis 2 - Billstedt - Wilhelmsburg - Finkenwerder
Wahlbeteiligung: 51,8 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 84.906 | - | - |
Wählende | 43.999 | 51,8 % | +4,3 |
Stimmzettelhefte | 43.999 | - | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 1.208 | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 42.791 | - | - |
Gültige Stimmen | 211.417 | - | - |
SPD | 81.325 | 38,5 % | -8,6 |
CDU | 30.946 | 14,6 % | +6,2 |
FDP | 3.029 | 1,4 % | -1,4 |
GRÜNE | 21.450 | 10,1 % | -5,2 |
Volt | 4.324 | 2,0 % | +1,2 |
Die Linke | 31.439 | 14,9 % | +2,9 |
AfD | 24.299 | 11,5 % | +3,4 |
DieWahl - WFG | 946 | 0,4 % | +0,4 |
DAVA-Hamburg | 5.482 | 2,6 % | +2,6 |
FREIE WÄHLER | 515 | 0,2 % | -0,4 |
Die PARTEI | 785 | 0,4 % | -1,4 |
ÖDP | 262 | 0,1 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 1.376 | 0,7 % | +0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 160 | 0,1 % | +0,1 |
BSW | 4.965 | 2,3 % | +2,3 |
NPD | 114 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 120 |
Stimmbezirke ausgezählt | 120 |
Wahlberechtigte insgesamt | 84.906 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 84.906 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 66.664 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 18.242 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 27.317 |
Wählende mit Wahlschein | 16.682 |
Wählende insgesamt | 43.999 |