Wahlbeteiligung: 69,3 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 7.613 | - | - |
Wählende | 5.274 | 69,3 % | +3,9 |
Stimmzettelhefte | 5.274 | - | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 99 | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 5.175 | - | - |
Gültige Stimmen | 25.648 | - | - |
SPD | 11.304 | 44,1 % | -6,1 |
CDU | 4.107 | 16,0 % | +7,4 |
FDP | 349 | 1,4 % | -1,9 |
GRÜNE | 3.472 | 13,5 % | -4,1 |
Volt | 640 | 2,5 % | +1,9 |
Die Linke | 2.200 | 8,6 % | +0,5 |
AfD | 2.396 | 9,3 % | +2,8 |
DieWahl - WFG | 13 | 0,1 % | +0,1 |
DAVA-Hamburg | 391 | 1,5 % | +1,5 |
FREIE WÄHLER | 54 | 0,2 % | -0,5 |
Die PARTEI | 74 | 0,3 % | -0,9 |
ÖDP | 56 | 0,2 % | -0,6 |
Tierschutzpartei | 149 | 0,6 % | -0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 0,1 % | +0,1 |
BSW | 397 | 1,5 % | +1,5 |
NPD | 26 | 0,1 % | +0,1 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 15 |
Stimmbezirke ausgezählt | 15 |
Wahlberechtigte insgesamt | 7.613 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 7.613 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 5.535 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.078 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 3.298 |
Wählende mit Wahlschein | 1.976 |
Wählende insgesamt | 5.274 |