place
14102 - Kundenzentrum Finkenwerder (Untergeschoss)
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 779 | - |
Wählende | 361 | 46,3 % |
Stimmzettelhefte | 361 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 4 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 357 | - |
Gültige Stimmen | 1.780 | - |
SPD | 796 | 44,7 % |
CDU | 210 | 11,8 % |
FDP | 16 | 0,9 % |
GRÜNE | 288 | 16,2 % |
Volt | 33 | 1,9 % |
Die Linke | 227 | 12,8 % |
AfD | 177 | 9,9 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 5 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 0,6 % |
Die PARTEI | 1 | 0,1 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 17 | 1,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 779 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 779 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 531 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 248 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 358 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 361 |