Wahlbeteiligung: 62,9 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 693 | - | - |
Wählende | 436 | 62,9 % | +4,3 |
Stimmzettelhefte | 436 | - | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 5 | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 431 | - | - |
Gültige Stimmen | 2.145 | - | - |
SPD | 284 | 13,2 % | +3,0 |
CDU | 46 | 2,1 % | -0,5 |
FDP | 32 | 1,5 % | -0,9 |
GRÜNE | 385 | 17,9 % | -8,7 |
Volt | 87 | 4,1 % | +1,4 |
Die Linke | 1.133 | 52,8 % | +12,9 |
AfD | 100 | 4,7 % | +1,7 |
DieWahl - WFG | 5 | 0,2 % | +0,2 |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | -0,0 |
Die PARTEI | 10 | 0,5 % | -5,9 |
ÖDP | 2 | 0,1 % | -1,5 |
Tierschutzpartei | 30 | 1,4 % | +0,6 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
BSW | 31 | 1,4 % | +1,4 |
NPD | 0 | 0,0 % | ±0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 2 |
Stimmbezirke ausgezählt | 2 |
Wahlberechtigte insgesamt | 693 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 693 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 473 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 220 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 233 |
Wählende mit Wahlschein | 203 |
Wählende insgesamt | 436 |