Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 693 | - |
Wählende | 239 | 34,5 % |
Stimmzettelhefte | 239 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 1 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 238 | - |
Gültige Stimmen | 1.184 | - |
SPD | 166 | 14,0 % |
CDU | 10 | 0,8 % |
FDP | 8 | 0,7 % |
GRÜNE | 206 | 17,4 % |
Volt | 30 | 2,5 % |
Die Linke | 657 | 55,5 % |
AfD | 72 | 6,1 % |
DieWahl - WFG | 5 | 0,4 % |
DAVA-Hamburg | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 10 | 0,8 % |
ÖDP | 2 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 6 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 12 | 1,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 693 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 693 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 473 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 220 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 233 |
Wählende mit Wahlschein | 6 |
Wählende insgesamt | 239 |