place
13011 - ReBBZ Billstedt, Schule Hauskoppelstieg
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.052 | - |
Wählende | 275 | 26,1 % |
Stimmzettelhefte | 275 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 10 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 265 | - |
Gültige Stimmen | 1.314 | - |
SPD | 490 | 37,3 % |
CDU | 217 | 16,5 % |
FDP | 8 | 0,6 % |
GRÜNE | 139 | 10,6 % |
Volt | 24 | 1,8 % |
Die Linke | 130 | 9,9 % |
AfD | 292 | 22,2 % |
DieWahl - WFG | 0 | 0,0 % |
DAVA-Hamburg | 3 | 0,2 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,1 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 10 | 0,8 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.052 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.052 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 843 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 209 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 271 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wählende insgesamt | 275 |