Wahlbeteiligung: 70,5 %
Stimmenmehrheit
Wahlbeteiligung
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
Wahlberechtigte | 14.768 | - | - |
Wählende | 10.405 | 70,5 % | +4,2 |
Stimmzettelhefte | 10.405 | - | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 103 | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 10.302 | - | - |
Gültige Stimmen | 50.870 | - | - |
SPD | 10.256 | 20,2 % | +0,7 |
CDU | 2.608 | 5,1 % | +2,1 |
FDP | 500 | 1,0 % | -1,0 |
GRÜNE | 13.262 | 26,1 % | -9,1 |
Volt | 1.992 | 3,9 % | +1,9 |
Die Linke | 18.445 | 36,3 % | +7,4 |
AfD | 1.704 | 3,3 % | +0,9 |
DieWahl - WFG | 340 | 0,7 % | +0,7 |
DAVA-Hamburg | 327 | 0,6 % | +0,6 |
FREIE WÄHLER | 42 | 0,1 % | -0,1 |
Die PARTEI | 348 | 0,7 % | -3,7 |
ÖDP | 60 | 0,1 % | -0,4 |
Tierschutzpartei | 277 | 0,5 % | -0,1 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 37 | 0,1 % | +0,1 |
BSW | 662 | 1,3 % | +1,3 |
NPD | 10 | 0,0 % | +0,0 |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 25 |
Stimmbezirke ausgezählt | 25 |
Wahlberechtigte insgesamt | 14.768 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 14.768 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 9.888 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.880 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 5.823 |
Wählende mit Wahlschein | 4.582 |
Wählende insgesamt | 10.405 |