place
11102 - Berufliche Schule St. Pauli
Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 881 | - |
Wählende | 352 | 40,0 % |
Stimmzettelhefte | 352 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 346 | - |
Gültige Stimmen | 1.728 | - |
SPD | 312 | 18,1 % |
CDU | 47 | 2,7 % |
FDP | 0 | 0,0 % |
GRÜNE | 428 | 24,8 % |
Volt | 48 | 2,8 % |
Die Linke | 771 | 44,6 % |
AfD | 65 | 3,8 % |
DieWahl - WFG | 11 | 0,6 % |
DAVA-Hamburg | 15 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,1 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 7 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 23 | 1,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 881 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 881 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 580 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 301 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 342 |
Wählende mit Wahlschein | 10 |
Wählende insgesamt | 352 |