Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 455 | - |
Stimmzettelhefte | 455 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 1 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 454 | - |
Gültige Stimmen | 2.270 | - |
SPD | 420 | 18,5 % |
CDU | 115 | 5,1 % |
FDP | 25 | 1,1 % |
GRÜNE | 653 | 28,8 % |
Volt | 159 | 7,0 % |
Die Linke | 751 | 33,1 % |
AfD | 63 | 2,8 % |
DieWahl - WFG | 6 | 0,3 % |
DAVA-Hamburg | 7 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 12 | 0,5 % |
ÖDP | 1 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 29 | 1,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 29 | 1,3 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 455 |
Wählende insgesamt | 455 |