Stimmdetails der Landesstimmen
Partei | Gesamtstimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.257 | - |
Wählende | 486 | 38,7 % |
Stimmzettelhefte | 486 | - |
Nicht eindeutige Stimmzettelhefte | 6 | - |
Gültige Stimmzettelhefte | 480 | - |
Gültige Stimmen | 1.955 | - |
SPD | 465 | 23,8 % |
CDU | 120 | 6,1 % |
FDP | 5 | 0,3 % |
GRÜNE | 335 | 17,1 % |
Volt | 45 | 2,3 % |
Die Linke | 775 | 39,6 % |
AfD | 95 | 4,9 % |
DieWahl - WFG | 5 | 0,3 % |
DAVA-Hamburg | 25 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 30 | 1,5 % |
ÖDP | 10 | 0,5 % |
Tierschutzpartei | 5 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 40 | 2,0 % |
NPD | 0 | 0,0 % |
Kennzahlen
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.257 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.257 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 873 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 384 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 483 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wählende insgesamt | 486 |