place
31205 - Universität Hamburg, Erziehungswissenschaften
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.050 | - | 1.050 | - | |
Wählende | 448 | 42,7 % | 448 | 42,7 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 447 | 99,8 % | 447 | 99,8 % | |
SPD | Schmidt, Wolfgang | 103 | 23,0 % | 78 | 17,4 % |
GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 122 | 27,3 % | 92 | 20,6 % |
CDU | Dr. Heintze, Roland | 99 | 22,1 % | 102 | 22,8 % |
FDP | Schröder, Ria | 39 | 8,7 % | 51 | 11,4 % |
Die Linke | Drews, Nikolai | 54 | 12,1 % | 77 | 17,2 % |
AfD | Dr. Wolf, Alexander | 28 | 6,3 % | 30 | 6,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 7 | 1,6 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 8 | 1,8 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.050 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.050 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 517 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 533 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 425 |
Wählende mit Wahlschein | 23 |
Wählende insgesamt | 448 |