place
31203 - Staats- und Universitätsbibliothek
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.011 | - | 1.011 | - | |
Wählende | 366 | 36,2 % | 366 | 36,2 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | |
Gültige Stimmen | 365 | 99,7 % | 365 | 99,7 % | |
SPD | Schmidt, Wolfgang | 68 | 18,6 % | 49 | 13,4 % |
GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 68 | 18,6 % | 61 | 16,7 % |
CDU | Dr. Heintze, Roland | 142 | 38,9 % | 141 | 38,6 % |
FDP | Schröder, Ria | 34 | 9,3 % | 56 | 15,3 % |
Die Linke | Drews, Nikolai | 15 | 4,1 % | 15 | 4,1 % |
AfD | Dr. Wolf, Alexander | 36 | 9,9 % | 31 | 8,5 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % |
Volt | - | - | 5 | 1,4 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 6 | 1,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.011 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.011 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 441 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 570 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 354 |
Wählende mit Wahlschein | 12 |
Wählende insgesamt | 366 |