Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.073 | - | 1.073 | - | |
Wählende | 491 | 45,8 % | 491 | 45,8 % | |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 491 | 100,0 % | 491 | 100,0 % | |
SPD | Schmidt, Wolfgang | 102 | 20,8 % | 75 | 15,3 % |
GRÜNE | Dr. Steffen, Till | 156 | 31,8 % | 138 | 28,1 % |
CDU | Dr. Heintze, Roland | 133 | 27,1 % | 132 | 26,9 % |
FDP | Schröder, Ria | 36 | 7,3 % | 56 | 11,4 % |
Die Linke | Drews, Nikolai | 39 | 7,9 % | 57 | 11,6 % |
AfD | Dr. Wolf, Alexander | 24 | 4,9 % | 18 | 3,7 % |
Tierschutzpartei | - | - | 0 | 0,0 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Schacker, Jan | 1 | 0,2 % | 1 | 0,2 % |
Volt | - | - | 6 | 1,2 % | |
MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 8 | 1,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.073 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.073 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 545 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 528 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 479 |
Wählende mit Wahlschein | 12 |
Wählende insgesamt | 491 |