Wahlbeteiligung: 84,3 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 19.702 | - | - | 19.702 | - | - | |
Wählende | 16.617 | 84,3 % | +2,5 | 16.617 | 84,3 % | +2,5 | |
Ungültige Stimmen | 142 | 0,9 % | +0,3 | 74 | 0,4 % | +0,1 | |
Gültige Stimmen | 16.475 | 99,1 % | -0,3 | 16.543 | 99,6 % | -0,1 | |
SPD | Platten, Sören | 3.988 | 24,2 % | -6,0 | 3.466 | 21,0 % | -5,6 |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 5.304 | 32,2 % | -2,2 | 4.477 | 27,1 % | -8,2 |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 2.283 | 13,9 % | +3,6 | 2.194 | 13,3 % | +4,2 |
FDP | Müller, Bo | 410 | 2,5 % | -3,6 | 501 | 3,0 % | -5,0 |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 3.150 | 19,1 % | +7,2 | 3.695 | 22,3 % | +11,3 |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 1.145 | 6,9 % | +3,9 | 1.081 | 6,5 % | +3,5 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 147 | 0,9 % | -0,1 | |
Die PARTEI | - | - | - | 84 | 0,5 % | -0,9 | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 147 | 0,9 % | +0,4 | 43 | 0,3 % | -0,1 |
Volt | - | - | - | 273 | 1,7 % | +1,0 | |
MLPD | Kölle, Christian | 48 | 0,3 % | +0,2 | 10 | 0,1 % | +0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 19 | 0,1 % | +0,1 | |
BSW | - | - | - | 553 | 3,3 % | +3,3 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 32 |
Wahlberechtigte insgesamt | 19.702 |
Stimmbezirke ausgezählt | 32 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 19.702 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 12.299 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 7.403 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 9.525 |
Wählende mit Wahlschein | 7.092 |
Wählende insgesamt | 16.617 |