Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.001 | - | 1.001 | - | |
Wählende | 443 | 44,3 % | 443 | 44,3 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 440 | 99,3 % | 443 | 100,0 % | |
SPD | Platten, Sören | 98 | 22,3 % | 83 | 18,7 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 123 | 28,0 % | 104 | 23,5 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 45 | 10,2 % | 37 | 8,4 % |
FDP | Müller, Bo | 5 | 1,1 % | 11 | 2,5 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 133 | 30,2 % | 147 | 33,2 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 33 | 7,5 % | 31 | 7,0 % |
Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,4 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,7 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 3 | 0,7 % | 2 | 0,5 % |
Volt | - | - | 1 | 0,2 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 16 | 3,6 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.001 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.001 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 580 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 421 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 438 |
Wählende mit Wahlschein | 5 |
Wählende insgesamt | 443 |