Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 989 | - | 989 | - | |
Wählende | 493 | 49,8 % | 493 | 49,8 % | |
Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | |
Gültige Stimmen | 491 | 99,6 % | 493 | 100,0 % | |
SPD | Platten, Sören | 80 | 16,3 % | 83 | 16,8 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 234 | 47,7 % | 180 | 36,5 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 48 | 9,8 % | 44 | 8,9 % |
FDP | Müller, Bo | 13 | 2,6 % | 18 | 3,7 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 98 | 20,0 % | 134 | 27,2 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 15 | 3,1 % | 14 | 2,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,2 % | |
Die PARTEI | - | - | 0 | 0,0 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % |
Volt | - | - | 10 | 2,0 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 7 | 1,4 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 989 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 989 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 555 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 434 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 479 |
Wählende mit Wahlschein | 14 |
Wählende insgesamt | 493 |