Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.165 | - | 1.165 | - | |
Wählende | 555 | 47,6 % | 555 | 47,6 % | |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 1 | 0,2 % | |
Gültige Stimmen | 552 | 99,5 % | 554 | 99,8 % | |
SPD | Platten, Sören | 132 | 23,9 % | 119 | 21,5 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 167 | 30,3 % | 139 | 25,1 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 55 | 10,0 % | 49 | 8,8 % |
FDP | Müller, Bo | 2 | 0,4 % | 5 | 0,9 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 134 | 24,3 % | 152 | 27,4 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 52 | 9,4 % | 49 | 8,8 % |
Tierschutzpartei | - | - | 5 | 0,9 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 6 | 1,1 % | 2 | 0,4 % |
Volt | - | - | 7 | 1,3 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 4 | 0,7 % | 2 | 0,4 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 22 | 4,0 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.165 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.165 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 715 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 450 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 547 |
Wählende mit Wahlschein | 8 |
Wählende insgesamt | 555 |