Wahlbeteiligung: 85,2 %
Stimmenmehrheit Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Anteil | Gewinn & Verlust in %-Pkt. | ||
Wahlberechtigte | 17.560 | - | - | 17.560 | - | - | |
Wählende | 14.960 | 85,2 % | +3,3 | 14.960 | 85,2 % | +3,3 | |
Ungültige Stimmen | 99 | 0,7 % | +0,0 | 51 | 0,3 % | -0,1 | |
Gültige Stimmen | 14.861 | 99,3 % | -0,0 | 14.909 | 99,7 % | +0,1 | |
SPD | Platten, Sören | 3.156 | 21,2 % | -3,1 | 2.822 | 18,9 % | -2,6 |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 5.567 | 37,5 % | -5,5 | 4.657 | 31,2 % | -11,6 |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 1.210 | 8,1 % | +2,5 | 1.120 | 7,5 % | +2,6 |
FDP | Müller, Bo | 278 | 1,9 % | -2,8 | 347 | 2,3 % | -4,0 |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 3.900 | 26,2 % | +9,4 | 4.399 | 29,5 % | +13,9 |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 627 | 4,2 % | +2,4 | 598 | 4,0 % | +2,2 |
Tierschutzpartei | - | - | - | 91 | 0,6 % | -0,2 | |
Die PARTEI | - | - | - | 67 | 0,4 % | -1,0 | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 65 | 0,4 % | +0,1 | 24 | 0,2 % | -0,0 |
Volt | - | - | - | 253 | 1,7 % | +0,8 | |
MLPD | Kölle, Christian | 58 | 0,4 % | +0,1 | 20 | 0,1 % | +0,0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 8 | 0,1 % | +0,1 | |
BSW | - | - | - | 503 | 3,4 % | +3,4 |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 27 |
Wahlberechtigte insgesamt | 17.560 |
Stimmbezirke ausgezählt | 27 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 17.560 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 10.839 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 6.721 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 8.535 |
Wählende mit Wahlschein | 6.425 |
Wählende insgesamt | 14.960 |