place
20902 - Agentur für Arbeit Hamburg-Altona
Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.233 | - | 1.233 | - | |
Wählende | 548 | 44,4 % | 548 | 44,4 % | |
Ungültige Stimmen | 9 | 1,6 % | 7 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 539 | 98,4 % | 541 | 98,7 % | |
SPD | Platten, Sören | 136 | 25,2 % | 101 | 18,7 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 149 | 27,6 % | 132 | 24,4 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 44 | 8,2 % | 47 | 8,7 % |
FDP | Müller, Bo | 17 | 3,2 % | 18 | 3,3 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 164 | 30,4 % | 172 | 31,8 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 22 | 4,1 % | 23 | 4,3 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 3 | 0,6 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 4 | 0,7 % | 3 | 0,6 % |
Volt | - | - | 7 | 1,3 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 3 | 0,6 % | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,2 % | |
BSW | - | - | 30 | 5,5 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.233 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.233 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 778 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 455 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 533 |
Wählende mit Wahlschein | 15 |
Wählende insgesamt | 548 |