Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 0 | - | 0 | - | |
Wählende | 442 | - | 442 | - | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 2 | 0,5 % | |
Gültige Stimmen | 441 | 99,8 % | 440 | 99,5 % | |
SPD | Platten, Sören | 81 | 18,4 % | 66 | 15,0 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 215 | 48,8 % | 185 | 42,0 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 32 | 7,3 % | 35 | 8,0 % |
FDP | Müller, Bo | 9 | 2,0 % | 14 | 3,2 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 93 | 21,1 % | 111 | 25,2 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 6 | 1,4 % | 6 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,5 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 4 | 0,9 % | 3 | 0,7 % |
Volt | - | - | 11 | 2,5 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 4 | 0,9 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 442 |
Wählende insgesamt | 442 |