Details
Partei | Direktkandidat:in | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | ||
Wahlberechtigte | 1.007 | - | 1.007 | - | |
Wählende | 490 | 48,7 % | 490 | 48,7 % | |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,2 % | 2 | 0,4 % | |
Gültige Stimmen | 489 | 99,8 % | 488 | 99,6 % | |
SPD | Platten, Sören | 101 | 20,7 % | 89 | 18,2 % |
GRÜNE | Heitmann, Linda | 134 | 27,4 % | 116 | 23,8 % |
CDU | Dr. Steffens, Kaja | 54 | 11,0 % | 44 | 9,0 % |
FDP | Müller, Bo | 16 | 3,3 % | 17 | 3,5 % |
Die Linke | Hackbusch, Norbert | 163 | 33,3 % | 173 | 35,5 % |
AfD | Dr. Baumann, Bernd | 17 | 3,5 % | 15 | 3,1 % |
Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,6 % | |
Die PARTEI | - | - | 2 | 0,4 % | |
FREIE WÄHLER | Diercksen, Egge | 1 | 0,2 % | 0 | 0,0 % |
Volt | - | - | 6 | 1,2 % | |
MLPD | Kölle, Christian | 3 | 0,6 % | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 0 | 0,0 % | |
BSW | - | - | 23 | 4,7 % |
Kennzahlen / Wahlstatistik
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 1.007 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 1.007 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 593 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 414 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 478 |
Wählende mit Wahlschein | 12 |
Wählende insgesamt | 490 |