SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Czech, Matthias | 1.381 | |
2 | Pohlmann, Beate | 774 | |
3 | Yavas, Fuat | 733 | |
4 | Oldenburg, Claudia | 239 | |
5 | Muras, Volker | 172 | |
6 | Diedrich, Amelie Helene | 297 |
2. März 2025, Moorburg/Altenwerder/Francop/Neuenfelde/Cranz
Vorläufiges Ergebnis
Wahlbeteiligung: 67,6 %
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 2.812 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 30 | 1,1 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 2.782 | 98,9 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 13.830 | - | - | - | - |
SPD | 4.300 | 31,1 % | 1.276 | 2.989 | 35 |
CDU | 3.419 | 24,7 % | 1.609 | 1.790 | 20 |
FDP | 304 | 2,2 % | 160 | 144 | 0 |
GRÜNE | 1.529 | 11,1 % | 927 | 602 | 0 |
Volt | 334 | 2,4 % | 184 | 150 | 0 |
Die Linke | 1.107 | 8,0 % | 732 | 375 | 0 |
AfD | 1.735 | 12,5 % | 1.128 | 602 | 5 |
DieWahl - WFG | 25 | 0,2 % | 6 | 19 | 0 |
DAVA-Hamburg | 508 | 3,7 % | 86 | 417 | 5 |
FREIE WÄHLER | 84 | 0,6 % | 54 | 30 | 0 |
Die PARTEI | 71 | 0,5 % | 54 | 17 | 0 |
ÖDP | 34 | 0,2 % | 17 | 17 | 0 |
Tierschutzpartei | 76 | 0,5 % | 48 | 28 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 35 | 0,3 % | 21 | 14 | 0 |
BSW | 249 | 1,8 % | 170 | 74 | 5 |
NPD | 20 | 0,1 % | 10 | 10 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 2.809 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 106 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 2.703 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 13.373 | - |
SPD | 3.596 | 26,9 % |
CDU | 4.105 | 30,7 % |
Die Linke | 1.220 | 9,1 % |
FDP | 585 | 4,4 % |
Volt | 773 | 5,8 % |
GRÜNE | 3.094 | 23,1 % |
Bürgerschaftswahl 2025, Moorburg/Altenwerder/Francop/Neuenfelde/Cranz
Vorläufiges Ergebnis, Ausgezählte Gebiete: 8 von 8
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Czech, Matthias | 1.381 | |
2 | Pohlmann, Beate | 774 | |
3 | Yavas, Fuat | 733 | |
4 | Oldenburg, Claudia | 239 | |
5 | Muras, Volker | 172 | |
6 | Diedrich, Amelie Helene | 297 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Trepoll, Andre | 2.612 | |
2 | Schuwalski, Katharina | 174 | |
3 | Timmann, Robert | 388 | |
4 | Fischer-Pinz, Brit-Meike | 310 | |
5 | Frommann, Lars | 508 | |
6 | Ottow, Silke | 113 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Freerks, Janika | 584 | |
2 | Dhemija, Simon | 217 | |
3 | Szagarus, Sylvie | 419 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | von Eitzen, Immo Gunther | 288 | |
2 | Knackfuß, Jana | 66 | |
3 | Aslani, Luan | 39 | |
4 | Backmeier, Stephan | 44 | |
5 | Fischer, Leonard | 100 | |
6 | Strauß, Felix | 48 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kaufmann, Ilja | 383 | |
2 | Garlipp, Jasmin | 179 | |
3 | Thoden, Jan-Martin | 211 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Schittek, Gudrun | 2.810 | |
2 | Dr. Strube, Andreas | 284 |
Stimmbezirke insgesamt | 8 |
Stimmbezirke ausgezählt | 8 |
Wahlberechtigte insgesamt | 4.157 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 4.157 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 3.039 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 1.118 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 1.755 |
Wählende mit Wahlschein | 1.057 |
Wählende insgesamt | 2.812 |