SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Czech, Matthias | 91 | |
2 | Pohlmann, Beate | 36 | |
3 | Yavas, Fuat | 43 | |
4 | Oldenburg, Claudia | 22 | |
5 | Muras, Volker | 8 | |
6 | Diedrich, Amelie Helene | 19 |
2. März 2025, 71801 - Schule Cranz
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 229 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 6 | 2,6 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 223 | 97,4 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 1.110 | - | - | - | - |
SPD | 336 | 30,3 % | 96 | 230 | 10 |
CDU | 199 | 17,9 % | 94 | 100 | 5 |
FDP | 12 | 1,1 % | 4 | 8 | 0 |
GRÜNE | 198 | 17,8 % | 119 | 79 | 0 |
Volt | 16 | 1,4 % | 6 | 10 | 0 |
Die Linke | 112 | 10,1 % | 55 | 57 | 0 |
AfD | 152 | 13,7 % | 116 | 36 | 0 |
DieWahl - WFG | 5 | 0,5 % | 0 | 5 | 0 |
DAVA-Hamburg | 51 | 4,6 % | 11 | 40 | 0 |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Die PARTEI | 10 | 0,9 % | 8 | 2 | 0 |
ÖDP | 1 | 0,1 % | 0 | 1 | 0 |
Tierschutzpartei | 5 | 0,5 % | 5 | 0 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
BSW | 13 | 1,2 % | 11 | 2 | 0 |
NPD | 0 | 0,0 % | 0 | 0 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 229 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 220 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 1.092 | - |
SPD | 219 | 20,1 % |
CDU | 184 | 16,8 % |
Die Linke | 108 | 9,9 % |
FDP | 65 | 6,0 % |
Volt | 53 | 4,9 % |
GRÜNE | 463 | 42,4 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 71801 - Schule Cranz
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Czech, Matthias | 91 | |
2 | Pohlmann, Beate | 36 | |
3 | Yavas, Fuat | 43 | |
4 | Oldenburg, Claudia | 22 | |
5 | Muras, Volker | 8 | |
6 | Diedrich, Amelie Helene | 19 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Trepoll, Andre | 117 | |
2 | Schuwalski, Katharina | 11 | |
3 | Timmann, Robert | 16 | |
4 | Fischer-Pinz, Brit-Meike | 7 | |
5 | Frommann, Lars | 20 | |
6 | Ottow, Silke | 13 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Freerks, Janika | 64 | |
2 | Dhemija, Simon | 14 | |
3 | Szagarus, Sylvie | 30 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | von Eitzen, Immo Gunther | 36 | |
2 | Knackfuß, Jana | 2 | |
3 | Aslani, Luan | 10 | |
4 | Backmeier, Stephan | 4 | |
5 | Fischer, Leonard | 10 | |
6 | Strauß, Felix | 3 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kaufmann, Ilja | 28 | |
2 | Garlipp, Jasmin | 15 | |
3 | Thoden, Jan-Martin | 10 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Schittek, Gudrun | 438 | |
2 | Dr. Strube, Andreas | 25 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wahlberechtigte insgesamt | 503 |
Wahlberechtigte ausgezählt | 503 |
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 390 |
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 113 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 228 |
Wählende mit Wahlschein | 1 |
Wählende insgesamt | 229 |