SPD
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Czech, Matthias | 194 | |
2 | Pohlmann, Beate | 138 | |
3 | Yavas, Fuat | 73 | |
4 | Oldenburg, Claudia | 51 | |
5 | Muras, Volker | 38 | |
6 | Diedrich, Amelie Helene | 49 |
2. März 2025, 7129901 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Gesamtstimmen | Listenstimmen | Personenstimmen | Stimmen aus Heilungsregel | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Anzahl | Anzahl | Anzahl | |
Stimmzettelhefte Landesliste | 496 | - | - | - | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Landesliste | 1 | 0,2 % | - | - | - |
Gültige Stimmzettelhefte Landesliste | 495 | 99,8 % | - | - | - |
Gültige Stimmen Landesliste | 2.474 | - | - | - | - |
SPD | 760 | 30,7 % | 247 | 513 | 0 |
CDU | 596 | 24,1 % | 310 | 276 | 10 |
FDP | 65 | 2,6 % | 31 | 34 | 0 |
GRÜNE | 320 | 12,9 % | 194 | 126 | 0 |
Volt | 94 | 3,8 % | 46 | 48 | 0 |
Die Linke | 268 | 10,8 % | 220 | 48 | 0 |
AfD | 253 | 10,2 % | 165 | 88 | 0 |
DieWahl - WFG | 2 | 0,1 % | 0 | 2 | 0 |
DAVA-Hamburg | 10 | 0,4 % | 5 | 5 | 0 |
FREIE WÄHLER | 12 | 0,5 % | 2 | 10 | 0 |
Die PARTEI | 8 | 0,3 % | 5 | 3 | 0 |
ÖDP | 4 | 0,2 % | 4 | 0 | 0 |
Tierschutzpartei | 25 | 1,0 % | 11 | 14 | 0 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 16 | 0,6 % | 10 | 6 | 0 |
BSW | 39 | 1,6 % | 22 | 17 | 0 |
NPD | 2 | 0,1 % | 0 | 2 | 0 |
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 494 | - |
Ungültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 9 | - |
Gültige Stimmzettelhefte Wahlkreisliste | 485 | - |
Gültige Stimmen Wahlkreisliste | 2.407 | - |
SPD | 543 | 22,6 % |
CDU | 758 | 31,5 % |
Die Linke | 250 | 10,4 % |
FDP | 93 | 3,9 % |
Volt | 134 | 5,6 % |
GRÜNE | 629 | 26,1 % |
Bürgerschaftswahl 2025, 7129901 - Brief-Wbz.
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Czech, Matthias | 194 | |
2 | Pohlmann, Beate | 138 | |
3 | Yavas, Fuat | 73 | |
4 | Oldenburg, Claudia | 51 | |
5 | Muras, Volker | 38 | |
6 | Diedrich, Amelie Helene | 49 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Trepoll, Andre | 413 | |
2 | Schuwalski, Katharina | 33 | |
3 | Timmann, Robert | 99 | |
4 | Fischer-Pinz, Brit-Meike | 73 | |
5 | Frommann, Lars | 126 | |
6 | Ottow, Silke | 14 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Freerks, Janika | 107 | |
2 | Dhemija, Simon | 48 | |
3 | Szagarus, Sylvie | 95 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | von Eitzen, Immo Gunther | 41 | |
2 | Knackfuß, Jana | 9 | |
3 | Aslani, Luan | 5 | |
4 | Backmeier, Stephan | 6 | |
5 | Fischer, Leonard | 22 | |
6 | Strauß, Felix | 10 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Kaufmann, Ilja | 76 | |
2 | Garlipp, Jasmin | 29 | |
3 | Thoden, Jan-Martin | 29 |
Nr. | Name, Vorname | Stimmen | Gewählt |
---|---|---|---|
1 | Dr. Schittek, Gudrun | 558 | |
2 | Dr. Strube, Andreas | 71 |
Stimmbezirke insgesamt | 1 |
Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
Wählende mit Wahlschein | 496 |
Wählende insgesamt | 496 |